无机石膏板材吊顶
当前页面:首页 > 无机石膏板材吊顶
水泥纤维板 | ||
EN 12467:2004 | ||
纤维水泥平板材,产品规范和试验方法 | ||
条款 | 测试要求 | 测试标准 |
5.3.4.1 | 长,宽公差 | 7.2 |
5.3.4.2 | 厚度公差 | |
5.3.5.1 | 边直度 | |
5.3.5.2 | 边方度 | |
5.4.2 | 表观密度 | 7.3.1 |
5.4.3 | 弯曲强度(潮湿状、室温状) | 7.3.2 |
5.4.4 | 水渗透性 | 7.3.3 |
5.4.5 | 水蒸气渗透 | EN 12467 |
EN ISO 12572 | ||
5.5.2 | 冻融循环 (A 100cycle, B&D 25cycle) | 7.4.1 |
5.5.3 | 耐候(湿热) (A 50cycle, B 25cycle) | 7.4.2 |
5.5.4 | 热水性能 | 7.3.5 |
5.5.5 | 干湿循环 (A 50cycle, B&C&D 25cycle) | 7.3.6 |
5.6.1 | 防火 | EN 13501-1 |
5.6.2 | 有毒有害物质 | Reach |
8 | 标记 | EN 12467 |
备注: 客户提供产品类别(A&B&C&D) 及测试形式(Acceptance test & Type test) | ||
250*250mm尺寸的样品需满足条件 L≥15thickness+ 40mm, W≥5thickness。 | ||
试样编号并标注横纵向(如有)和大板编号。 | ||
AS/NZS 2908.2-2000 (ISO 8336:1993 ) 水泥纤维制品 第2部分:平板 |
||
条款 |
测试要求 | 测试标准 |
For Type A | ||
5.1.3 | 长,宽,厚公差 | 8.1.1.2 8.1.1.3 |
5.1.4.1 | 边直度 | 8.1.1.4 |
5.1.4.2 | 边方度 | 8.1.1.5 |
5.2.2 | 表观密度 | 8.1.2.2 |
6.1 | 弯曲强度 (Type A 潮湿状态) 预处理 5℃,24h 水中, e≥20mm, 48h |
8.1.2.1 |
6.2 | 水渗透性 | 8.2.2 |
6.3 | 抗冻性(包括50cycles后弯曲强度) | 8.2.3 |
6.4 | 热水性能60℃,56d(包括弯曲强度) | 8.2.4 |
6.5 | 热雨循环 | B.5 |
6.6 | 干湿循环 (25cycles) | 8.2.5 |
For Type B | ||
5.1.3 | 长,宽,厚公差 | 8.1.1.2 8.1.1.3 |
5.1.4.1 | 边直度 | 8.1.1.4 |
5.1.4.2 | 边方度 | 8.1.1.5 |
5.2.2 | 表观密度 | 8.1.2.2 |
5.2.1 | 弯曲强度 (Type B 室温状态) 预处理 23℃,50%H,7d |
8.1.2.1 |
注:客户提供公称尺寸,指定水泥纤维板类型Type A或Type B. Type A:户外用;Type B:室内用或不受日光雨雪影响的室外用途。 |
||
ASTM C1185-08 无石棉水泥纤维平板、屋顶板和墙面板和护墙板取样及测试的标准试验方法 |
||
条款 |
测试要求 | 测试标准 |
5 | 弯曲强度 (室温状,潮湿状) |
ASTM C1185 |
6 | 密度 | ASTM C1185 |
7 | 尺寸 | ASTM C1185 |
8 | 受潮变形 | ASTM C1185 |
9 | 吸水率 | ASTM C1185 |
10 | 含水率 | ASTM C1185 |
11 | 水密性 | ASTM C1185 |
12 | 冻融循环-覆面产品 | ASTM C1185 |
13 | 热水性能 | ASTM C1185 |
14 | Heat/rain-Wall structures | ASTM C1185 |
15 | Heat/rain-Roof structures | ASTM C1185 |
16 | 冻融循环-屋顶产品 | ASTM C1185 |
JC/T 412.1-2006 纤维水泥平板 第1部分:无石棉纤维水泥平板 | ||
条款 |
测试要求 | 测试标准 |
6.1 | 外观质量 | JC/T 412.1-2006 |
6.2 | 形状与尺寸偏差 | GB/T 7019 |
6.3 | 物理性能 | |
密度 | GB/T 7019 | |
吸水率 | ||
含水率 | ||
不透水性 | ||
湿涨率 | ||
不燃性 | GB/T 5464 GB 8624 A级 | |
抗冻性(25次循环) | GB/T 7019 | |
6.4 | 力学性能 | |
抗折强度(气干状态) | GB/T 7019 | |
抗折强度(饱水状态) |
石膏板 | |||
EN 520:2004+A1:2009 石膏板定义、要求和试验方法 | |||
条款 | 测试项目 | 测试方法 | 备注 |
4.2.1 | 与火反应 | EN 13501-1 | |
4.2.2 | 耐火反应 | EN 13501-2 | |
4.3 | 抗冲击 | ISO 7892 | 选做 |
4.4 | 水蒸汽渗透 | EN 12572 | |
4.5 | 气密性 | EN 12114 | |
4.6 | 空气隔音 | ISO 140-3 ISO 717-1 |
|
吸音 | EN ISO 354 | ||
吸音分级 | EN ISO 11654 | ||
4.7 | 热阻 | EN 12664 | |
5.2 | 宽 | EN 520 | |
5.3 | 长 | ||
5.4 | 厚 | ||
5.5 | 垂直度 | ||
5.6 | 锥形尺寸 | ||
5.7 | 弯曲强度 | ||
5.8 | 承载变形 | ||
5.9 | 吸水率 | ||
5.9.1 | 表面吸水率 | EN 520 | |
5.9.2 | 总吸水率 | ||
5.10 | 高温结合力 | ||
5.11 | 密度 | ||
5.12 | 表面硬度 | ||
5.13 | 剪切强度 | ||
5.14 | 纸板单位面积质量 | EN ISO 536 | 客户提供纸板 |
EN 13950:2005 隔热隔音石膏板-定义、要求和试验方法 |
|||
条款 | 测试项目 | 测试方法 | Remark 备注 |
4.2.1 | 与火反应 | EN 13501-1 | |
4.2.2 | 耐火反应 | EN 13501-2 | |
4.3 | 水蒸汽渗透 | EN 12572 | |
4.4 | 弯曲强度 | EN 520 | |
4.5 | 抗冲击 | ISO 7892 | 选做 |
4.6 | 空气隔音 | ISO 140-3 | |
4.7 | 吸音 | EN ISO 354 | |
吸音分级 | EN ISO 11654 | ||
4.8 | 热阻 | EN 12667 | |
4.13 | 有害物质 | REACH | |
5.2 | 尺寸测量 | ||
5.2.1 | 宽 | EN 13950 | |
5.2.2 | 长 | ||
5.2.3 | 厚 | ||
5.3 | 偏移 | ||
5.4 | 平整度 | EN 825 | |
5.5 | 结合力 | EN 13950 | |
AS/NZS 2588:1998 石膏板 | |||
条款 | 测试项目 | 测试方法 | 备注 |
6.1 | 厚 | AS/NZS 2588 | 客户提供公称尺寸 |
6.2 | 宽 | ||
6.3 | 长 | ||
6.4 | 斜角尺寸 | ||
7 | 锥形尺寸 | ||
9.1.2 | 弯曲强度 | Appendix C | |
9.1.3 | 硬度 | Appendix D | |
9.1.4 | 抗拉拔 | Appendix E | |
9.1.5 | 粘合强度 | Appendix F | |
9.1.6 | 受潮性(A) (32℃,90%RH,24h) |
Appendix G | |
9.2.2 | 防水性 | ASTM C 473 | |
9.2.3 | 表面防水 | ||
GB 9775-2008 纸面石膏板 | |||
条款 | 测试项目 | 测试方法 | 备注 |
6.5.1 | 外观质量 | GB 9775 | |
6.5.2 | 长度 | ||
6.5.3 | 宽度 | ||
6.5.4 | 厚度 | ||
6.5.5 | 对角线长度差 | ||
6.5.6 | 楔形棱边宽度 | ||
6.5.7 | 楔形棱边深度 | ||
6.5.8 | 面密度 | ||
6.5.9 | 断裂荷载 | ||
6.5.10 | 硬度 | ||
端头硬度 | GB 9775 | ||
棱边硬度 | |||
6.5.11 | 抗冲击性 | ||
6.5.12 | 护面纸与芯材粘结性 | ||
背纸与芯材粘结性 | |||
6.5.13 | 吸水率 | ||
6.5.14 | 表面吸水量 | ||
6.5.15 | 遇火稳定性 | ||
6.5.16 | 受潮挠度 (32℃,90%RH,48h) |
附录B | |
6.5.17 | 剪切力 | 附录C | |
ASTM C1396/C1396M-11 石膏板标准规范 | |||
条款 | 测试项目 | 测试方法 | 备注 |
标准中所有类型石膏板通用项目 | |||
4.3 | 石膏板防火测试 | ASTM E119 | |
4.4 | 火焰传播指数 | ASTM E84 | |
4.5.2 | 硬度 | ASTM C 473 | |
4.5.3 | 棱边和端头 | ||
4.5.4 | 长 | ||
4.5.5 | 锥形尺寸 | ||
13 | 外观 | ASTM C1396 | |
特定类型石膏板特定项目 | |||
石膏墙板,装饰石膏板和层压石膏板 | |||
5.1.1 | 弯曲强度 (A,B) | ASTM C 473 | |
5.1.2 | 受潮变形 (32℃,90%RH,48h) |
||
5.1.3 | 抗拉拔 (A,B) | ||
5.1.4 | 铝箔衬背石膏板水蒸气渗透率 | E96/E96M Desiccant Method |
|
5.2.1 | 厚 | ASTM C 473 | |
5.2.2 | 宽 | ||
5.2.3 | 斜角尺寸 | ||
石膏护板,石膏芯板和石膏轴线板 | |||
6.1.1 | 弯曲强度 (A,B) | ASTM C 473 | |
6.1.2 | 受潮变形(32℃,90%RH,48h) | ||
6.1.3 | 抗拉拔(A,B) | ||
6.1.4 | 铝箔衬背石膏板水蒸气渗透率 | E96/E96M Desiccant Method |
|
6.2.1 | 厚 | ASTM C 473 | |
6.2.2 | 宽 | ||
6.2.3 | 末端斜角尺寸 | ||
防水石膏护板 | |||
7.1.1 | 弯曲强度 (A,B) | ASTM C 473 | |
7.1.2 | 受潮变形 (32℃,90%RH,48h) |
||
7.1.3 | 抗拉拔 (A,B) |
||
7.1.4 | 防水性 | ||
7.2.1 | 厚 | ||
7.2.2 | 宽 | ||
7.2.3 | 末端斜角尺寸 | ||
外部石膏板 | |||
8.1.1 | 弯曲强度(A,B) | ASTM C 473 | |
8.1.2 | 受潮变形(32℃,90%RH,48h) | ||
8.1.3 | 抗拉拔 (A,B) | ||
8.2.1 | 厚 | ||
8.2.2 | 宽 | ||
8.2.3 | 末端斜角尺寸 | ||
石膏衬板 | |||
9.1.1 | 弯曲强度 (A,B) | ASTM C 473 | |
9.1.2 | 受潮变形(32℃,90%RH,48h) | ||
9.1.3 | 抗拉拔(A,B) | ||
9.1.4 | 防水性 | ||
9.2.1 | 厚 | ||
9.2.2 | 宽 | ||
9.2.3 | 末端斜角尺寸 | ||
石膏基板 | |||
10.1.1 | 弯曲强度(A,B) | ASTM C 473 | |
10.1.2 | 受潮变形(32℃,90%RH,48h) | ||
10.1.3 | 抗拉拔 (A,B) | ||
10.1.4 | 铝箔衬背石膏板水蒸气渗透率 | E96/E96M Desiccant Method |
|
10.2.1 | 厚 | ASTM C 473 | |
10.2.2 | 宽 | ||
10.2.3 | 末端斜角尺寸 | ||
石膏板条 | |||
11.1.1 | 弯曲强度(A,B) | ASTM C 473 | |
11.1.2 | 受潮变形(32℃,90%RH,48h) | ||
11.1.3 | 抗拉拔 (A,B) | ||
11.1.4 | 铝箔衬背石膏板水蒸气渗透率 | E96/E96M Desiccant Method |
|
11.2.1 | 厚 | ASTM C 473 | |
11.2.2 | 宽 | ||
11.2.3 | 末端斜角尺寸 | ||
石膏天花板 | |||
12.1.1 | 弯曲强度(A,B) | ASTM C 473 | |
12.1.2 | 受潮变形(32℃,90%RH,48h) | ||
12.1.3 | 抗拉拔 (A,B) | ||
12.2.1 | 厚 | ||
12.2.2 | 宽 | ||
12.2.3 | 末端斜角尺寸 | ||
备注:测试时整板样品(sample)至少3张,测试样本(specimen)从样品上裁取。 |
石膏板用紧固件 | ||
EN 14566:2008 石膏板系统用机械紧固件.定义、要求和试验方法 |
||
条款 |
测试项目 |
测试方法 |
4.2 | 弯曲强度 |
5.5 EN ISO 12777-3 |
4.3 | 有害物质 |
REACH |
4.4.1 | 防护处理 |
|
盐雾测试 |
EN ISO 9227 | |
镀锌厚度和/或质量 |
5.7 | |
4.4.2 | 钉子要求 | |
4.4.2.2 | 头尺寸偏差 |
5.3.3.3 |
4.4.2.3 | 柄 |
5.3.3.1 |
4.4.2.4 | 长度 |
5.3.3.2 |
4.4.2.5 | 握钉力 |
5.4(200N) |
4.4.3 | 螺钉要求 | |
4.4.3.2 | 握钉力 |
5.4(450N) |
4.4.3.3 | 钻孔时间 |
5.6(type N,D) |
4.4.3.4 | 长度 |
5.3.3.2 |
4.4.3.5 | 硬度 |
EN ISO 6508-1 |
4.4.4 | 空气钉要求 | |
4.4.4.2 | 握钉力 |
5.4(100N) |
4.4.4.3 | 长度 |
5.3.3.2 |
4.4.4.4 | 齿冠宽度 |
5.3.3.3 |
吊顶 | ||
EN 13964:2004 吊顶.要求和试验方法 | ||
条款 |
测试要求 |
测试标准 |
4.1 | 材质及产品 | 4.1 |