联系我们
地址:福建厦门集美区集源路46号
总机:0592-6254242
传真:0592-6285945
邮箱:Info@bri-testing.com
门窗玻璃
当前页面:首页 > 门窗玻璃
光学性能 | ||
GB/T 2680-1994 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 |
||
条款 | 测试要求 | 波长范围 |
3.1 | 可见光透射比 | 380-780nm |
3.2 | 可见光反射比 | 380-780nm |
3.4 | 太阳光直接透射比 | 350-1800nm |
3.5 | 太阳光直接反射比 | 350-1800nm |
3.6 | 太阳光直接吸收比 | 350-1800nm |
3.7 | 半球辐射率 | 4.5-25.0μm |
3.8 | 太阳能总透射比 | 350-1800nm |
3.9 | 遮蔽系数 | 350-1800nm |
3.1 | 紫外线透射比 | 280-380nm |
3.11 | 紫外线反射比 | 280-380nm |
ISO 9050:2003 建筑玻璃-可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 |
||
条款 | 测试要求 | 波长范围 |
3.3 | 可见光透射比 | 380-780nm |
3.4 | 可见光反射比 | 380-780nm |
3.5 | 太阳能总透射比 | 300-2500nm |
3.5.3 | 太阳光直接透射比 | 300-2500nm |
3.5.4 | 太阳光直接反射比 | 300-2500nm |
3.5.5 | 太阳光直接吸收比 | 300-2500nm |
3.6 | 紫外线透射比 | 300-380nm |
EN 410:2011 建筑玻璃-玻璃光学性能测试方法 | ||
条款 | 测试要求 | 波长范围 |
5.2 | 可见光透射比 | 380-780nm |
5.3 | 可见光反射比 | 380-780nm |
5.4 | 太阳能总透射比 | 380-780nm |
5.4.3 | 太阳光直接透射比 | 300-2500nm |
5.4.4 | 太阳光直接反射比 | 300-2500nm |
5.4.5 | 太阳光直接吸收比 | 300-2500nm |
5.5 | 紫外透射比 | 280-380nm |
冲击性能 | ||
双轮胎冲击 | ||
EN 12600:2002 建筑用玻璃-摆锤测试-平板玻璃的冲击测试方法和评级 | ||
等级 | 冲击高度 | 备注 |
3 | 190 mm | |
2 | 190 mm and 450 mm | |
1 | 190 mm, 450 mm and 1200 mm | |
霰弹袋冲击 | ||
BS 6206:1981 建筑用平板安全玻璃和安全塑料冲击性能要求 | ||
等级 | 冲击高度 | 备注 |
C | 305 mm | |
B | 305 mm and 457 mm | |
A | 305 mm, 457 mm and 1219 mm | |
GB 15763.3-2009 建筑用安全玻璃第3部分: 夹层玻璃 条款6.11 霰弹袋冲击性能 |
||
类型 | 冲击高度 | 备注 |
300 mm, 750 mm and 1200 mm | ||
II-1 | 300 mm, 750 mm and 1200 mm 全部试样未破坏和/或安全破坏 | |
II-2 | 300 mm, 750 mm 试样未破坏和/或安全破坏,1200 mm非安全破坏 | |
III | 300 mm 试样未破坏和/或安全破坏, 750 mm 非安全破坏 | |
ANSI Z97.1-2009 建筑物用安全玻璃材料的安全性能规范和测试方法 | ||
等级 | 冲击高度 | 备注 |
C | 305~318 mm (apply only for fire-resistant wired glass) | |
B | 457~470 mm | |
A | 1219~1232 mm | |
BS 6262-4:2005 Glazing for building- Part 4: Code of practice for safety related to human impact | ||
条款 | 测试要求 | 测试标准 |
6 | 冲击性能 | EN 12600 |
EN 81-1:1998 电梯制造与安装安全规范 | ||
条款 | 测试要求 | 测试标准 |
ANNEX J | 硬摆锤冲击试验 | EN 81-1 |
软摆锤冲击试验 | EN 81-1 | |
产品标准 | ||
EN 1036-1:2007 建筑玻璃-室内用镀银浮法玻璃镜 第1部分:定义,要求和测试方法 | ||
条款 | 测试要求 | 测试标准 |
5.1 | 厚度 | 5.1 |
5.2 | 长度, 宽度, 垂直度 | 5.2 |
6 | 反射性能 | EN 410(4.3) |
7.2.1 | 玻璃,反射层,边缘和保护层质量 | 7.2.1.1 |
7.2.2 | Optical quality 光学质量 | 7.2.2 |
8.1 | 耐久性:中性盐雾试验 | EN ISO 9227 |
耐久性:铜离子加速盐雾试验 | EN ISO 9227 | |
耐久性:恒定环境冷凝水试验 | EN 1036-1:2007 Annex A | |
8.2 | 保护涂层附着力 | EN ISO 2409 |
EN 1036-2:2007 建筑玻璃-室内用镀银浮法玻璃镜 第2部分:合格评定,产品标准 | ||
条款 | 测试要求 | 测试标准 |
4.3.2.2 | 耐火反应 | EN 13501-2 |
4.3.2.3 | 与火反应 | EN 13501-1 |
4.3.2.4 | 外部防火性能 | EN 13501-5 |
4.3.2.5 | 防弹 | EN 1063 |
4.3.2.6 | 防爆 | EN 13541 |
4.3.2.7 | 防盗 | EN 356 |
4.3.2.8 | 冲击测试 | EN 12600 |
4.3.2.9 | 抵抗温度突变和温差性能 | the temperature, temperature differntials & testing time are offered by client |
4.3.2.10 | 抗风压,雪荷载,永久荷载 | |
4.3.2.11 | 隔音性能 | EN 12758 |
4.3.2.12 | 传热系数 | EN 673 |
4.3.2.13 | 可见光透射比 | EN 410 |
可见光反射比 | ||
4.3.2.14 | 太阳光直接透射比 | EN 410 |
太阳光直接反射比 | ||
4.5 | 有害物质 | Reach |
5.2.2.1 | 反射性能 | EN 1036-1 EN 410 |
中性盐雾试验 | EN ISO 9227 | |
铜离子加速盐雾试验 | EN ISO 9227 | |
耐久性:恒定环境冷凝水试验 | EN 1036-1:2007(Annex A) | |
保护涂层附着力 | EN ISO 2409 | |
EN 12150-1:2000 建筑玻璃-热钢化钠钙硅酸盐安全玻璃-第1部分:定义和描述 | ||
条款 | 测试要求 | 测试标准 |
6.1 | 厚度和偏差 | EN 12150-1 |
6.2 | 宽度和长度 | EN 12150-1 |
6.3 | 平整度 | EN 12150-1 |
7.4.2 | 孔洞直径(适用时) | EN 12150-1 |
7.4.4 | 孔洞直径偏差(适用时) | |
7.4.3 | 孔洞位置(适用时) | EN 12150-1 |
7.4.5 | 孔洞位置偏差(适用时) | |
8 | 碎片状态 | EN 12150-1 |
9.1 | 光学畸变 | EN 12150-1 |
9.2 | 各向异性 | EN 12150-1 |
9.3 | 耐热性 | EN 12150-1 |
9.4 | 机械强度 | EN 1288-3 |
9.5 | 人体意外冲击性能分级 | EN 12600 |
EN 12150-2:2004 建筑玻璃-热钢化钠钙硅酸盐安全玻璃-第2部分:合格评定/产品标准 | ||
条款 | 测试要求 | 测试标准 |
4.3.2.1 | 耐火反应 | EN 13501-2 |
4.3.2.2 | 与火反应 | EN 13501-1 |
4.3.2.3 | 外部防火 | EN 13501-5 |
4.3.2.4 | 防弹 | EN 1063 |
4.3.2.5 | 防爆 | EN 13541 |
4.3.2.6 | 防盗 | EN 356 |
4.3.2.7 | 冲击测试 | EN 12600 |
4.3.2.8 | 耐热性 | EN 12150-1 |
4.3.2.9 | 抗风压,雪荷载,永久荷载 | - |
4.3.2.10 | 空气声隔声 | EN12758 |
4.3.2.11 | U值 | EN 673 |
4.3.2.12 | 可见光透射比 | EN 410 |
4.3.2.12 | 可见光反射比 | EN 410 |
4.3.2.13 | 太阳光直接透射反射比 | EN 410 |
4.5 | 有害物质 | Reach |
Annex B | ||
B.1.1 | 四点弯曲测试 | EN 1288-3 |
B.1.2 | 光学表面预应力测试 | EN 12150-1 |
B.2 | 碎片测试 | EN 12150-1 |
EN 14179-1:2005 建筑玻璃-均质钢化钠钙硅酸盐安全玻璃-第1部分:定义和描述 | ||
条款 | 测试要求 | 测试标准 |
8.1 | 公称厚度和厚度公差 | EN 14179-1 |
8.2 | 宽度和长度 | EN 14179-1 |
8.3 | 平整度(整体和局部) | EN 14179-1 |
9.4.2 | 孔洞直径(适用时) | EN 14179-1 |
9.4.4 | 孔洞直径偏差(适用时) | EN 14179-1 |
9.4.3 | 孔洞位置(适用时) | EN 14179-1 |
9.4.5 | 孔洞位置偏差(适用时) | EN 14179-1 |
10 | 碎片测试 | EN 14179-1 |
11.1 | 光学畸变 | EN 14179-1 |
11.2 | 各向异性 | EN 14179-1 |
11.3 | 耐热性 | EN 14179-1 |
11.4 | 机械强度 | EN 1288-3 |
11.5 | 冲击测试和分级 | EN 12600 |
EN 14179-2:2005 建筑玻璃-均质钢化钠钙硅酸盐安全玻璃-第2部分:合格评定/产品标准 | ||
条款 | 测试要求 | 测试标准 |
4.3.2.2 | 耐火反应 | EN 13501-2 |
4.3.2.3 | 与火反应 | EN 13501-1 |
4.3.2.4 | 外部防火 | EN 13501-5 |
4.3.2.5 | 防弹 | EN 1063 |
4.3.2.6 | 防爆 | EN 13541 |
4.3.2.7 | 防盗 | EN 356 |
4.3.2.8 | 冲击测试 | EN 12600 |
4.3.2.9 | 耐热性 | EN 14179-1 |
4.3.2.10 | 抗风压,雪荷载,永久荷载 | |
4.3.2.11 | 空气声隔声 | EN12758 |
4.3.2.12 | U值 | EN 673 |
4.3.2.13 | 可见光透射比 | EN 410 |
可见光反射比 | EN 410 | |
4.3.2.14 | 太阳光直接透射反射比 | EN 410 |
4.5 | 有害物质 | Reach |
Annex B | ||
B.1.1 | 四点弯曲测试 | EN 1288-3 |
B.1.2 | 光学表面预应力测试 | EN 14179-1 |
B.2 | 碎片测试 | EN 14179-1 |
ANSI Z97.1-2009 建筑物用安全玻璃材料的安全性能规范和测试方法 | ||
条款 | 测试要求 | 测试标准 |
针对夹层玻璃 | ||
5.1 | 冲击测试 | ANSI Z97.1 |
5.3 | 煮沸测试 | ANSI Z97.1 |
5.4 | 耐候测试 (自然老化及加速老化可二选一, 仅室内用的不需要做耐候测试) | |
5.4.1.1 | 自然老化(1年佛罗里达自然暴晒) | ASTM D1435 26° North latitude, direct exposure, facing South, open-backed mounting |
5.4.1.2 | 加速老化(氙灯老化) | ASTM D2565 Cycle 1 or ISO 4892-2 (3000h) |
5.4.2.1 | 可见光透光率 | ASTM D1003 |
黄变指数 | ASTM E313 | |
雾度 | ASTM D1003 | |
色差 | ASTM E308 | |
5.4.2.3.3 | 外观检查 | ANSI Z97.1 |
针对钢化玻璃 | ||
5.1 | 冲击测试 | ANSI Z97.1 |
5.2 | 碎片测试 | ANSI Z97.1 |
针对有机涂层玻璃 | ||
5.1 | 冲击测试 | ANSI Z97.1 |
5.4 | 耐候测试 (自然老化及加速老化可二选一, 仅室内用的不需要做耐候测试) | |
5.4.1.1 | 自然老化(1年佛罗里达自然暴晒) | ASTM D1435 26° North latitude, direct exposure, facing South, open-backed mounting |
5.4.1.2 | 加速老化(氙灯老化) | ASTM D2565 Cycle 1 or ISO 4892-2 (3000h) |
5.4.2.1 | 可见光透光率 | ASTM D1003 |
黄变指数 | ASTM E313 | |
雾度 | ASTM D1003 | |
色差 | ASTM E308 | |
5.4.2.2.1 | 附着力测试 | ANSI Z97.1 |
5.4.2.2.2 | 拉伸测试 | ANSI Z97.1 |
5.4.3.2 | 老化测试(室内专用玻璃) | ANSI Z97.1 |
5.4.4 | 老化后冲击测试(室内专用玻璃) | ANSI Z97.1 |
针对塑料 | ||
5.1 | 冲击测试 | ANSI Z97.1 |
4.7.1 | 弯曲模量 | ASTM D790 flatwise |
4.7.2 | 洛氏硬度 | ASTM D785 |
5.4 | 耐候测试 (自然老化及加速老化可二选一, 仅室内用的不需要做耐候测试) | |
5.4.1.1 | 自然老化(1年佛罗里达自然暴晒) | ASTM D1435 26° North latitude, direct exposure, facing South, open-backed mounting |
5.4.1.2 | 加速老化(氙灯老化) | ASTM D2565 Cycle 1 or ISO 4892-2 (3000h) |
5.4.2.4.1 | 冲击测试(无缺口) | ANSI Z97.1 ASTM D6110 Method B |
5.4.3.1 | 老化测试(室内专用玻璃) | ANSI Z97.110 complete humid/dry test cycles(480h) |
5.4.4 | 老化后冲击测试(室内专用玻璃) | ANSI Z97.1 |
For Fire Resistant Wired Glass 针对阻燃夹丝玻璃 | ||
5.1 | Impact Test 冲击测试 | ANSI Z97.1 |
备注: 如样品不对称,冲击测试需指定测试面,否则测试数量和费用加倍。 | ||
AS/NZS 2208:1996 建筑安全玻璃 | ||
条款 | 测试要求 | 测试标准 |
2.2 | 厚度 | AS/NZS 2208 |
2.3 | 尺寸公差 | |
2.4 | 垂直度 | |
2.5 | 平整度 | |
夹层玻璃 | ||
3.2 | 冲击试验 | Appendix D |
3.4 | 沸煮测试 | Appendix F |
钢化安全玻璃 | ||
3.2 | 冲击试验 | Appendix D |
3.3 | 碎片状态 | Appendix E |
半钢化夹层安全玻璃 | ||
3.2 | 冲击试验 | Appendix D |
3.4 | 沸煮测试 | Appendix F |
液体夹层安全玻璃 | ||
3.2 | 冲击试验 | Appendix D |
3.4 | 沸煮测试 | Appendix F |
夹丝安全玻璃 | ||
3.2 | 冲击试验 | Appendix D |
有机涂层安全玻璃 | ||
3.2 | 冲击试验 | Appendix D |
3.5 | 耐候测试 | Appendix G |
塑料安全玻璃 | ||
3.2 | 冲击试验 | Appendix D |
3.5 | 耐候测试 | Appendix G |
3.6 | 老化测试 | Appendix H |
有机涂层安全镜 | ||
3.2 | 冲击试验 | Appendix D |
3.6 | 老化测试 | Appendix H |
GB 15763.3-2009 建筑用安全玻璃 第3部分:夹层玻璃 | ||
条款 | 测试要求 | Test Method 测试方法 |
6.1 | 外观质量 | 7.2 |
6.2 | 尺寸和允许偏差 | 7.3 |
6.3 | 弯曲度 | GB 15763.2 |
6.4 | 可见光透射比 | GB/T 5137.2 |
6.5 | 可见光反射比 | GB/T 5137.2 |
6.6 | 抗风压性能 | JC/T 667 |
6.7 | 耐热性 | 7.8 |
6.8 | 耐湿性 (50℃,95%,336h) | GB/T 5137.3 |
6.9 | 耐辐照性(可见光透射比) | GB/T 5137.3 GB/T 5137.2 |
6.10 | 落球冲击剥离性能(1200mm~4800mm) | 7.11 GB/T 308 |
6.11 | 霰弹袋性能 | 7.12 |
CAN/CGSB-12.1-M90 钢化或夹层安全玻璃 | ||
条款 | 测试要求 | 测试标准 |
夹层玻璃 | ||
5.1 | 尺寸质量 | CAN/CGSB-12.1-M90 |
5.3 | 煮沸测试 | CAN/CGSB-12.1-M90 7.2.2 |
5.5 | 冲击测试 | CAN/CGSB-12.1-M90 7.2.3 |
钢化玻璃 | ||
5.1 | 尺寸质量 | CAN/CGSB-12.1-M90 |
5.2 | 平整度 | CAN/CGSB-12.1-M90 7.2.1 |
5.4 | 碎片测试 | CAN/CGSB-12.1-M90 |
5.5 | 冲击测试 | CAN/CGSB-12.1-M90 7.2.3 |
备注 | 夹层玻璃如两面厚度不同,指定测试面,否则测试数量和费用加倍。 | |
EN 14449:2005 建筑玻璃 夹层玻璃和夹层安全玻璃:合格性评价/产品标准 | ||
条款 | 测试要求 | 测试标准 |
4.3.2.1 | 耐火反应 | EN 13501-2 |
4.3.2.2 | 与火反应 | EN 13501-1 |
4.3.2.3 | 外部防火性能 | EN 13501-5 |
4.3.2.4 | 防弹 | EN 1063 |
4.3.2.5 | 防爆 | EN 13541 |
4.3.2.6 | 防盗 | EN 356 |
4.3.2.7 | 冲击测试 | EN 12600 (Laminated glass's classification according to EN 14543-3) |
4.3.2.8 | 抵抗温度突变和温差性能 | Determined by glass type, the standards are listed in EN 14449 Table 1 |
4.3.2.9 | 抗风、抗雪、抗永久荷载和/或附加荷载 | EN 14449 |
4.3.2.10 | 隔音性能 | EN 12758 |
4.3.2.11 | 热性能 | EN 673 |
4.3.2.12 | 可见光透射比 | EN 410 |
可见光反射比 | ||
4.3.2.13 | 太阳光直接透射比 | EN 410 |
太阳光直接反射比 | ||
4.5 | 有害物质 | Reach |
5.2.2 | 夹层玻璃和夹层安全玻璃初始型式测试 | |
Laminated Safty Glass (EN ISO 12543-2:1998 夹层安全玻璃(测试根据EN ISO 12543-2:1998 建筑玻璃-夹层玻璃和夹层安全玻璃-第2部分:夹层安全玻璃) |
||
3 | 冲击测试 | EN 12600 |
4 | 夹层安全玻璃和具有防火性能的夹层安全玻璃耐久性能 | |
4.1 | 耐高温测试 | EN ISO 12543-4 4 |
4.2 | 耐湿测试 | EN ISO 12543-4 5.3.1 |
4.3 | 辐射测试 | EN ISO 12543-4 6 |
5 | 防火夹层安全玻璃耐久性 | |
5.1.1 | A类玻璃的湿度测试(如室内使用的不直接暴露于阳光照射下的玻璃 | EN ISO 12543-4 5.3.2 |
5.2.1 | B类玻璃的湿度测试(如室外使用的直接暴露于阳光照射下的玻璃 | EN ISO 12543-4 5.3.1 |
5.2.2 | B类玻璃的辐射测试 | EN ISO 12543-4 6 |
6 | 成分 | EN ISO 12543-1 Annex A |
7 | 尺寸 | EN ISO 12543-5 |
边缘处理 | ||
8 | 外观质量 | EN ISO 12543-6 |
Laminated Glass (EN ISO 12543-3:1998 夹层玻璃(测试根据EN ISO 12543-3:1998 建筑玻璃-夹层玻璃和夹层安全玻璃-第3部分:夹层玻璃) |
||
4 | 夹层玻璃和具有防火性能的夹层玻璃耐久性能 | |
4.1 | 耐高温测试 | EN ISO 12543-4 4 |
4.2 | 耐湿测试 | EN ISO 12543-4 5.3.1 |
4.3 | 辐射测试 | EN ISO 12543-4 6 |
5 | 防火夹层玻璃耐久性 | |
5.1.1 | A类玻璃的湿度测试(如室内使用的不直接暴露于阳光照射下的玻璃 | EN ISO 12543-4 5.3.2 |
5.2.1 | B类玻璃的湿度测试(如室外使用的直接暴露于阳光照射下的玻璃 | EN ISO 12543-4 5.3.1 |
5.2.2 | B类玻璃的辐射测试 | EN ISO 12543-4 6 |
6 | 成分 | EN ISO 12543-1 Annex A |
7 | 尺寸 | EN ISO 12543-5 |
边缘处理 | ||
8 | 外观质量 | EN ISO 12543-6 |
Annex B | 一致性测试 | |
method A | 耐高温测试 | EN ISO 12543-4:1998 4 |
method B | 无冷凝短期高湿度测试 | EN ISO 12543-4:1998 5.3.2 (80℃, 80%, 24h) |
method C | 高湿度冷凝测试 | EN ISO 12543-4:1998 5.3.1 (50℃, 100%, 14d) |
method D | 高湿度无 | 高湿度无 |
我们的优势:
诚信客观:尊重客观实验结果,对各利益方保持中立态度;
专业尽责:对标准和法规把握到位,全力满足客户测试要求;
严谨高效:从客户申请到检测完成,对服务和数据力求严谨,高效;
优质服务:全力帮助客户解决技术和服务问题,客户的100%满意就是我们的出发点和落脚点;
注重沟通:注重与客户的沟通,团队成员间的沟通,提升效率,完善自我;
一站式服