联系我们
地址:福建厦门集美区集源路46号
总机:0592-6254242
传真:0592-6285945
邮箱:Info@bri-testing.com
航空油品化学品
航空油品和化学品关系到航空运输运行安全,针对航空用油品和化学品的检测亦会按照最高标准和要求来执行。BRI必锐检测凭借丰富的技术经验和市场经验,可广泛依据GJB,MH,HB,ASTS,GB,波音标准,空客标准,为广大航空用油品、化学品生产商提供一站式的航空液压油、燃油、润滑油、渗透液、电镀液、机场道面除冰液、涂料、飞机清洗剂、胶黏剂检测服务,出具的测试报告及证书广受民航总局和各个航空公司认可。
检测对象 | 测试项目 | 测试标准 |
涂料 | 容器中状态 | 容器中状态检验方法 FED-STD-141 版本D METHOD 3011.3 |
不挥发物 | 覆层中不挥发物含量的试验方法;ASTM D2369-10e1 | |
涂料 | 不挥发物 | 色漆,清漆,喷漆及相关产品用挥发性溶剂中不挥发物质的试验方法 ASTM D1353-13 |
密度 | 色漆,清漆,喷漆及相关产品密度的试验方法 ASTM D1475-98(R2012) | |
粘度 | 浸渍型粘度杯测定粘度的试验方法;ASTM D4212-10 | |
使用福特杯测定粘度的标准试验方法 ASTM D1200-10 | ||
喷涂性能 | 喷涂性能测试;FED-STD-141 版本D METHOD 4331.2 | |
颜色比对 | 耐化学品和溶剂的涂料规范 BMS10-11 版本AB /保护性磁漆规范 BMS10-60 版本T | |
光泽度 | 镜面光泽的试验方法 ASTM D523-08 | |
耐胶带性能 | 保护性磁漆规范 BMS10-60 版本T | |
干/湿结合力 | 结合力测试(胶带) BSS7225 版本H | |
涂料 | 耐液体性能(去离子水和BMS3-11) | 耐化学品和溶剂的涂料规范 BMS10-11 版本AB/ 保护性磁漆规范 BMS10-60 版本T |
涂料 | 电阻率 | 耐化学品和溶剂的涂料规范 BMS10-11 版本AB/保护性磁漆规范 BMS10-60 版本T |
细粒度 | 颜料载体体系分散细度的测试方法;ASTM D1210-05(2010) | |
铅笔硬度 | 铅笔试验测定漆膜硬度的方法 ASTM D3363-05(R2011)e2 | |
铅笔硬度 | 铅笔硬度测试方法 BSS7263 版本A | |
胺含量 | 耐化学品和溶剂的涂料 BMS10-11 版本AB | |
干燥时间 | 干燥时间测试;FED-STD-141 版本D METHOD 4061.3 | |
纯水 | pH值 | 用玻璃电极测量水溶液pH值的试验方法ASTM E70-07 |
电导率/总固溶物 | 水的电导性和电阻率的测试方法;ASTM D1125-95;(Reapproved 2009) | |
总固物 | 波音工艺控制分析程序D180-17994-1 版本W,B-217 | |
电镀液 | 褪镉液的硝酸铵 | 波音工艺控制分析程序D180-17994-1 版本W,B-68 |
褪镉液的溶解金属 | 波音工艺控制分析程序 D180-17994-1 版本W,B-69 | |
电镀液 | 碱清洁的Isoprep44 | 波音工艺控制分析程序 D180-17994-1 版本W,B-236 |
电解清洁的Enprep 214 | 波音工艺控制分析程序 D180-17994-1 版本W,B-15 | |
Isoprep172 | 波音工艺控制分析程序 D180-17994-1 版本W,B-18A | |
电镀液 | 硫酸清洗液的硫酸 | 波音工艺控制分析程序 D180-17994-1 版本W,B-37 |
硫酸清洗液的铜含量 | 波音工艺控制分析程序 D180-17994-1 版本W,B-84 | |
抑制型盐酸清洗液的盐酸 | 波音工艺控制分析程序 D180-17994-1 版本W,B-80 | |
闪镀镍溶液的盐酸 | 波音工艺控制分析程序 D180-17994-1 版本W,B-172 | |
闪镀镍溶液的氯化镍 | 波音工艺控制分析程序 D180-17994-1, 版本W B-174 | |
浸氰溶液的总氰化钠 | 波音工艺控制分析程序 D180-17994-1 版本W,B-153 | |
浸氰溶液的氢氧化钠 | 波音工艺控制分析程序 D180-17994-1 版本W,B-66A | |
镉电镀溶液的氰化钠 | 波音工艺控制分析程序 D180-17994-1 版本W,B-65 | |
镉电镀溶液的氢氧化钠 | 波音工艺控制分析程序 D180-17994-1 版本W,B-66 | |
电镀液 | 镉电镀溶液的镉 | 波音工艺控制分析程序D180-17994-1 版本W,B-61 |
镉电镀溶液的碳酸钠 | 波音工艺控制分析程序 D180-17994-1 版本W,B-62 | |
铬酸盐钝化液的重铬酸钠 | 波音工艺控制分析程序 D180-17994-1 版本W,B-156 | |
三酸脱氧溶液的六价铬 | 波音工艺控制分析程序 D180-17994-1 版本W,B-30 | |
三酸脱氧溶液的硝酸 | 波音工艺控制分析程序 D180-17994-1 版本W,B-36 | |
AMCHEM NO.4–6–7–8的六价铬 | 脱氧剂 Deoxidizer 7 溶液测试方法 HENKEL TPB 1010 版本2006 | |
AMCHEM NO.4–6–7–8的硝酸 | 脱氧剂 Deoxidizer 7溶液测试方法 HENKEL TPB 1010 版本2006 | |
阿洛丁 600 | 波音工艺控制分析程序 D180-17994-1 版本W,B-21 | |
电镀液 | 阿洛丁 1200S | 波音工艺控制分析程序 D180-17994-1 版本W,B-23 |
阿洛丁 1500 | 阿洛丁1500测试方法 HENKEL TPB 234087 版本2006 | |
铬酸阳极氧化液的游离铬酸 | 波音工艺控制分析程序 D180-17994-1 版本W,B-49 | |
电镀液 | 铬酸阳极氧化液的总六价铬 | 波音工艺控制分析程序 D180-17994-1 版本W,B-51 |
硫酸阳极氧化液的硫酸 | 金属表面处理溶液的容量分析方法 ASM 545.2 版本2000 | |
硫酸阳极氧化液的溶解铝 | 金属表面处理溶液的容量分析方法 ASM 545.2 版本2000 | |
稀铬酸盐封膜的六价铬 | 波音工艺控制分析程序 D180-17994-1 版本W,B-30 | |
硝酸钝化液的硝酸 | 波音工艺控制分析程序 D180-17994-1 版本W,B-322 | |
燃油 | 微生物检测 | 波音飞机维护手册 AMM28-11-00 (2010) 波音飞机维护手册AMM28-10-00 (2011) |
空客飞机维护手册AMM12-32-28 (2013) | ||
水份 | 石油产品、润滑油和添加剂里水的测试方法-卡尔.费休库仑滴定法 ASTM D 6304-07 | |
颗粒污染 | 合成涡轮发动机润滑油的颗粒污染测定;FED‐STD‐791D;METHOD 3013 (1986) | |
液压系统中的颗粒污染等级;Defence Standard 05-42;/Issue 2(1982) | ||
液压油 | 密度 | 用石油密度计法测定原油和液体石油产品的密度,相对密度(比重)或API比重的试验方法 ASTM D1298-12b |
液压油 | 密度 | 用宾汉比重法测定液体密度和相对密度(比重)的试验方法;ASTM D1217-12 |
粘度 | 透明及不透明液体运动粘度的标准试验方法(及动力粘度的计算) ASTM D 445-12 | |
酸值 | 酸值和碱值颜色指示剂的标准试验方法ASTM D 974-12 | |
水份 | 石油产品、润滑油和添加剂里水的测试方法-卡尔.费休库仑滴定法 ASTM D 6304-07 | |
颗粒污染 | 使用显微镜分级和计数方法测定航空液压动力系统的颗粒污染物SAE ARP 598 (版本 C) /使用过的液力系统中颗粒的清洁度要求NAS1638 (版本2011)/ | |
液压系统中的颗粒污染等级;Defence Standard 05-42;/Issue 2(1982) | ||
电导率 | 防火性能的磷酸酯基液压油测试方法 NSA307110 (2004) | |
液压油 | 元素含量 | 通过ICP测定使用过润滑油中添加元素,磨损元素,和污染及基础油中精选元素的标准测试方法;ASTM D 5185-13 |
润滑油 | 粘度 | 透明及不透明液体运动粘度的标准试验方法(及动力粘度的计算);ASTM D 445-12 |
水份 | 石油产品、润滑油和添加剂里水的测试方法-卡尔.费休库仑滴定法 ASTM D 6304-07 | |
润滑油 | 酸值 | 多元醇酯和双酯燃气轮机润滑油总酸值测定方法-自动电位滴定法;SAE ARP5088(版本2006) |
颗粒污染 | 合成涡轮发动机润滑油的颗粒污染测定FED‐STD‐791D METHOD 3013(1986) | |
元素含量 | 通过ICP测定使用过润滑油中添加元素,磨损元素,和污染及基础油中精选元素的标准测试方法;ASTM D 5185-13 | |
渗透液 | 荧光亮度 | 荧光穿透性亮度比较的试验方法;ASTM E1135–12 |
水份 | 蒸馏法测定石油产品及沥青材料中水的试验方法;ASTM D95-13 | |
民用航空化学品 | 全浸腐蚀试验 | 飞机维护用化学品全浸泡腐蚀试验方法MH/T 6059-2009 |
飞机维护用化学品全浸泡腐蚀试验方法ASTM F483-09 | ||
飞机维护用化学品对低氢脆镀镉板腐蚀的试验方法ASTM F1111-08 b(2013) | ||
飞机维护用化学品对低氢脆镀镉板腐蚀的试验方法MH/T 6088-2012 | ||
夹层腐蚀试验 | 夹层腐蚀试验方法MH/T 6071-2011 | |
夹层腐蚀试验ASTM F1110-09 | ||
应力腐蚀试验 | 飞机发动机清洗用品对钛合金应力腐蚀的试验方法ASTM F 945-12 | |
民用航空化学品 | 飞机发动机清洗用品对钛合金应力腐蚀的试验方法MH/T 6072-2011 | |
氢脆试验 | 电镀工艺和飞机用化学品的机械氢脆评估试验方法MH/T 6039-2006 | |
电镀/涂覆工艺机械氢脆评定和应用环境的试验方法 ASTM F519-13 | ||
聚丙烯酸类塑料应力银纹化试验 | 接触液体或半液体化合物的聚丙烯酸类塑料应力银纹化试验方法;6067-2010 | |
接触液体或半液体化合物的聚丙烯酸类塑料应力银纹化试验方法;F484-08(2013) | ||
对涂漆表面的影响 | 飞机清洗及化学维护用品对飞机涂漆表面影响的试验方法 MH/T 6065-2010 | |
飞机清洗及维护用化学品对飞机涂漆表面影响的试验方法 ASTM F502-08(2013) | ||
民用航空化学品 | 对涂漆表面的影响 | 色漆和清漆 耐划伤性测试方法-变载荷法ISO1518-2:2011(E) |
对未涂漆表面的影响 | 清洗剂对飞机未涂漆表面影响的试验方法ASTM F485-08(2013) | |
清洗剂对飞机未涂漆表面影响的试验方法MH/T 6087-2012 | ||
对橡胶的影响 | 液体对橡胶性能影响的试验方法;ASTM D471-12a | |
镉板循环腐蚀试验 | 镉板循环腐蚀试验;SAE AIR 6130 | |
民用航空化学品 | 闪点 | 用宾斯基-马丁闭口杯闪点试验器测定闪点的试验方法;ASTM D93-13e1 |
闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法;ISO 2719:2002(E) | ||
闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法;GB/T 261-2008 | ||
用泰格闭口杯闪点试验器测定闪点的试验方法 ASTM D56-05(2010) | ||
比重 | 液体石油化工产品密度测定法 GB/T 2013-2010 | |
用比重瓶、比重计测试液体化学品比重的试验方法ASTM D 891-09 | ||
pH值 | 水质pH值的测定玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | |
民用航空化学品 | 用玻璃电极测试水溶液pH值的试验方法ASTM E 70-07 | |
冰点 | 喷气燃料冰点测定法 GB/T2430-2008 | |
发动机冷却液冰点测试方法 ASTM D1177-12 | ||
折光率 | 液体化工产品 折光率的测定(20℃);GB/T 6488-2008 | |
粘性材料的折光率测试方法;ASTM D1747-09 | ||
运动粘度 | 透明和不透明液体运动粘度测试方法和动力粘度计算方法;ASTM D445-12 | |
石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法 GB 265-88 | ||
民用航空化学品 | 非牛顿液体流变性 | 用旋转粘度计(Brookfield型)测试非牛顿液体流变性的试验方法;ASTM D2196-10 |
表面和界面张力 | 含表面活性剂溶液表面和界面张力测试方法;ASTM D1331 - 11 | |
储存稳定性 | 水基型液体飞机清洗剂储存稳定性试验方法;F1104-02(2013) | |
对温度敏感的液体类或溶剂基型飞机清洗剂储存稳定性试验方法;ASTM F1105-09 | ||
不溶物含量 | 航空设备清洗剂;MIL-PRF-87937D | |
飞机清洗剂;MH/T 6007-1998 | ||
挥发性 | 用于胺固化环氧涂层系统的酸性褪漆剂MIL-R-81903A(AS) | |
民用航空化学品 | II、III、IV型除冰/防冰液冷储存稳定性 | 航空器 非牛顿型除冰防冰液Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ冷储存稳定性 SAE AMS 1428G |
织物污染性 | 飞机厕所除臭剂;SAE AMS 1476B | |
漂洗性能 | 机场道面除冰液SAE AMS 1435C |
我们的优势:
诚信客观:尊重客观实验结果,对各利益方保持中立态度;
专业尽责:对标准和法规把握到位,全力满足客户测试要求;
严谨高效:从客户申请到检测完成,对服务和数据力求严谨,高效;
优质服务:全力帮助客户解决技术和服务问题,客户的100%满意就是我们的出发点和落脚点;
注重沟通:注重与客户的沟通,团队成员间的沟通,提升效率,完善自我;
一站式服务。