检测
其他
当前页面:首页 > 其他
检测项目 | 产品标准 | 测试方法 | |
1沐浴剂 | |||
NA | 净含量 | 沐浴剂 QB 1994-2004(已被QB/T 1994-2013取代) | JJF1070-2005 |
NA | 外观 | QB 1994-2004 | |
NA | 气味 | ||
NA | 稳定性(耐热) | ||
NA | 稳定性(耐寒) | ||
NA | 总活性物含量(乙醇萃取法) | GB/T 13173-2008 :总活性物,A法 | |
NA | 总活性物含量(三氯甲烷萃取法) | GB 9985-2000 附录A | |
NA | pH | GB/T 6368-2008 | |
NA | 甲醇 | GB 9985-2000手洗餐具洗涤剂 | |
NA | 砷(以砷计) | ||
NA | 重金属(以铅计) | ||
NA | 汞(以汞计) | 化妆品卫生规范2007,第三部分 | |
NA | 净含量 | 沐浴剂 QB/T 1994-2013 (2014年3月1日实施) |
JJF1070-2005 |
NA | 外观 | QB/T 1994-2013 | |
NA | 气味 | ||
NA | 稳定性(耐热) | ||
NA | 稳定性(耐寒) | ||
NA | 总有效物含量(乙醇萃取法) | GB/T 13173-2008 :总活性物,A法 | |
NA | 总有效物含量(三氯甲烷萃取法) | GB/T 13173-2008 :总活性物,B法 | |
NA | pH | 化妆品卫生规范2007,第三部分 | |
NA | 甲醇 | ||
NA | 甲醛 | ||
NA | 铅 | ||
NA | 砷 | ||
NA | 汞 | ||
2.面膜 | |||
NA | 净含量 | 面膜 QB/T 2872-2007 | JJF1070-2005 |
NA | 外观 | QB/T 2872-2007 | |
NA | 香气 | ||
NA | 耐热 | ||
NA | 耐寒 | ||
NA | pH | GB/T 13531.1-2008 | |
NA | 铅 | 化妆品卫生规范2007,第三部分 | |
NA | 砷 | ||
NA | 汞 | ||
NA | 甲醇 | ||
3.按摩精油 | |||
NA | 净含量 | 按摩精油 GB/T 26516-2011 | JJF1070-2005 |
NA | 色泽 | GB/T 26516-2011 | |
NA | 香气 | GB/T 14454.2-2008 | |
NA | 相对密度 | GB/T 13531.4-2013 | |
NA | 折光指数 | GB/T 14454.4-2008 | |
NA | 酸值 | GB/T 26516-2011 | |
NA | 铅 | 化妆品卫生规范2007,第三部分 | |
NA | 砷 | ||
NA | 汞 | ||
4.发乳 | |||
NA | 净含量 | 发乳 QB/T 2284-2011 | JJF1070-2005 |
NA | 色泽 | QB/T 2284-2011 | |
NA | 香气 | ||
NA | 膏体结构 | ||
NA | 耐热 | ||
NA | 耐寒 | ||
NA | pH | GB/T 13531.1-2008 | |
NA | 铅 | 化妆品卫生规范2007,第三部分 | |
NA | 砷 | ||
NA | 汞 | ||
5.洗手液 | |||
NA | 净含量 | 洗手液 QB 2654-2004 (已被QB/T 2654-2013取代) | JJF1070-2005 |
NA | 外观 | QB 2654-2004 | |
NA | 气味 | ||
NA | 稳定性(耐热) | ||
NA | 稳定性(耐寒 ) | ||
NA | 总活性物含量(乙醇萃取法) | GB/T 13173-2008 :总活性物,A法 | |
NA | 总活性物含量(三氯甲烷萃取法) | QB 9985-2000附录A | |
NA | pH | GB/T 6368-2008 | |
NA | 甲醇 | GB9985-2000附录D | |
NA | 甲醛 | GB9985-2000附录E | |
NA | 砷(以As计) | GB 9985-2000附录F | |
NA | 重金属(以Pb计) | GB9985-2000附录G | |
NA | 汞(以Hg计) | 参考化妆品卫生规范2007,第三部分 | |
NA | 净含量 | 洗手液 QB/T 2654-2013 (2014年3月1日实施) |
JJF1070-2005 |
NA | 外观 | QB/T 2654-2013 | |
NA | 气味 | ||
NA | 稳定性(耐热) | ||
NA | 稳定性(耐寒) | ||
NA | 总有效物含量(乙醇萃取法) | GB/T 13173-2008 :总活性物,A法 | |
NA | 总有效物含量(三氯甲烷萃取法) | GB/T 13173-2008 :总活性物,B法 | |
NA | pH | 化妆品卫生规范2007,第三部分 | |
NA | 甲醇 | ||
NA | 甲醛 | ||
NA | 铅 | ||
NA | 砷 | ||
NA | 汞 | ||
6.牙膏 | |||
NA | 净含量 | 牙膏 GB 8372-2008 | JJF1070-2005 |
NA | 膏体 | GB 8372-2008 | |
NA | pH 值 | ||
NA | 稳定性(耐热) | ||
NA | 稳定性(耐寒) | ||
NA | 过硬颗粒 | ||
NA | 游离氟 | ||
NA | 可溶性氟 | ||
NA | 总氟量 | ||
NA | 铅 | ||
NA | 砷 | GB 7917.2-87 | |
7.洗发液(膏) | |||
NA | 净含量 | QB/T 1974-2004洗发液(膏) | JJF1070-2005 |
NA | 外观 | QB/T 1974-2004 | |
NA | 色泽 | ||
NA | 香气 | ||
NA | 耐热 | ||
NA | 耐寒 | ||
NA | pH | ||
NA | 泡沫 | ||
NA | 有效物 | ||
NA | 活性物含量 | GB/T 5173-1995 | |
NA | 铅 | 化妆品卫生规范2007,第三部分 | |
NA | 砷 | ||
NA | 汞 | ||
8.洗衣粉(无磷型) | |||
NA | 净含量 | 洗衣粉GB/T 13171.2-2009(无磷型) | JJF1070-2005 |
NA | 外观 | GB/T 13171.2-2009 | |
NA | 表观密度(无测试能力) | ||
NA | 总活性物(乙醇萃取法) | GB/T 13173-2008第7章,A法 | |
NA | 总活性物(三氯甲烷萃取法) | GB/T 13173-2008第7章,B法 | |
NA | 非离子表面活性剂质量分数(浓缩型)(无测试能力) | GB/T 13173-2008第8章 | |
NA | 总五氧化二磷含量 | GB/T 13173-2008第6.2部分 | |
NA | 游离碱(以NaOH计) | 洗衣粉 GB/T 13171.1-2009 附录A | |
NA | pH | GB/T 6368-2008 | |
9.手洗餐具洗涤剂 | |||
NA | 净含量 | GB 9985-2000 手洗餐具用洗涤剂 | JJF1070-2005 |
NA | 外观 | GB 9985-2000 | |
NA | 气味 | ||
NA | 稳定性(耐热) | ||
NA | 稳定性(耐寒) | ||
NA | 总活性物(乙醇萃取法) | GB/T 13173-2008第7章,A法 | |
NA | 总活性物(三氯甲烷萃取法) | GB 9985-2000 | |
NA | pH | GB/T 6368-2008 | |
NA | 荧光增白剂 | GB 9985-2000 | |
NA | 甲醛 | ||
NA | 甲醇 | ||
NA | 砷 | ||
NA | 重金属(以Pb计) | ||
10. 化妆水 | |||
NA | 净含量 | QB/T 2660-2004 化妆水 | JJF1070-2005 |
NA | 外观 | QB/T 2660-2004 | |
NA | 香气 | ||
NA | 耐热 | ||
NA | 耐寒 | ||
NA | pH | GB/T 13531.1-2008 | |
NA | 相对密度 | GB/T 13531.4-2013 | |
NA | 铅 | 化妆品卫生规范2007,第三部分 | |
NA | 砷 | ||
NA | 汞 | ||
NA | 甲醇 | ||
11. 护肤啫喱 | |||
NA | 净含量 | QB/T 2874-2007 护肤啫喱 | JJF1070-2005 |
NA | 外观 | QB/T 2874-2007 | |
NA | 香气 | ||
NA | 耐热 | ||
NA | 耐寒 | ||
NA | pH | GB/T 13531.1-2008 | |
NA | 铅 | 化妆品卫生规范2007,第三部分 | |
NA | 砷 | ||
NA | 汞 | ||
NA | 甲醇 | ||
12.香水、古龙水 | |||
NA | 净含量 | QB/T 1858-2004香水、古龙水 | JJF1070-2005 |
NA | 色泽 | QB/T 1858-2004 | |
NA | 香气 | ||
NA | 清晰度 | ||
NA | 色泽稳定性 | ||
NA | 浊度 | GB/T 13531.3-1995 | |
NA | 相对密度 | GB/T 13531.4-2013 | |
NA | 甲醇 | 参考化妆品卫生规范2007,第三部分 | |
13.指甲油 | |||
NA | 净含量 | QB/T 2287-2011指甲油 | JJF1070-2005 |
NA | 外观 | QB/T 2287-2011 | |
NA | 色泽 | ||
NA | 干燥时间 | ||
NA | 牢固度 | ||
NA | 铅 | 参考化妆品卫生规范2007,第三部分 | |
NA | 砷 | ||
NA | 汞 | ||
NA | 甲醇 | ||
14.免洗护发素 | |||
NA | 净含量 | QB/T 2835-2006 免洗护发素 | JJF1070-2005 |
NA | 外观 | QB/T 2835-2006 | |
NA | 色泽 | ||
NA | 香气 | ||
NA | 耐热 | ||
NA | 耐寒 | ||
NA | pH | GB/T 13531.1-2008 | |
NA | 铅 | 化妆品卫生规范2007,第三部分 | |
NA | 砷 | ||
NA | 汞 | ||
15.口腔清洁护理液 | |||
NA | 净含量 | QB/T 2945-2012 口腔护理清洁液 | JJF1070-2005 |
NA | 香型 | QB-T 2945-2012 | |
NA | 澄清度 | ||
NA | 稳定性(耐热) | ||
NA | 稳定性(耐寒) | ||
NA | pH | ||
NA | 游离氟 | ||
NA | 可溶氟 | ||
NA | 氟离子含量 | ||
NA | 砷 | GB 7917.2-87 | |
NA | 重金属(以铅计) | GB 8372-2008附录A | |
NA | 甲醇 | 化妆品卫生规范2007,第三部分 | |
16.染发剂 | |||
NA | 净含量 | 染发剂 QB/T 1978-2004 | JJF1070-2005 |
NA | 外观 | QB/T 1978-2004 | |
NA | 香气 | ||
NA | 耐热 | ||
NA | 耐寒 | ||
NA | pH值 | GB/T 13531.1-2008 | |
NA | 氧化剂含量 | QB/T 1978-2004 | |
NA | 染色能力 | ||
NA | 铅 | 化妆品卫生规范2007,第三部分 | |
NA | 砷 | ||
NA | 汞 | ||
NA | 对苯二胺 | ||
GZC201305002.doc | 化妆品中对苯二胺、邻苯二胺和间苯二胺的测定 | 化妆品卫生规范-2007 | GB/T 24800.12-2009 |
17.发用啫喱 | |||
NA | 净含量 | QB/T 2873-2007 发用啫喱(水) | JJF1070-2005 |
NA | 外观 | QB/T 2873-2007 | |
NA | 香气 | ||
NA | 耐热 | ||
NA | 耐寒 | ||
NA | pH | GB/T 13531.1-2008 | |
NA | 起喷次数 | QB/T 2873-2007 | |
NA | 铅 | 化妆品卫生规范2007,第三部分 | |
NA | 砷 | ||
NA | 汞 | ||
NA | 甲醇 | ||
18.沐浴盐 | |||
NA | 净含量 | QB/T 2744.2-2005 沐浴盐 | JJF1070-2005 |
NA | 色泽 | QB/T 2744.2-2005 | |
NA | 香气 | ||
NA | 总氯 | GBT 13025.5-2012 | |
NA | 水分 | GBT 13025.3-2012 | |
NA | pH | GB/T 13531.1-2008 | |
NA | 铅 | GB 7917.3-87 | |
NA | 砷 | GB 7917.2-87 | |
NA | 汞 | QB/T 2744.2-2005 | |
19.化妆粉块 | |||
NA | 净含量 | QB/T 1976-2004化妆粉块 | JJF1070-2005 |
NA | 外观 | QB/T 1976-2004 | |
NA | 香气 | ||
NA | 块型 | ||
NA | 涂擦性能 | ||
NA | 跌落试验 | ||
NA | pH | GB/T 13531.3-2008 | |
NA | 疏水性 | QB/T 1976-2004 | |
NA | 铅 | 化妆品卫生规范2007,第三部分 | |
NA | 砷 | ||
NA | 汞 | ||
20.足浴盐 | |||
NA | 净含量 | QB/T 2744.1-2005 足浴盐 | JJF1070-2005 |
NA | 色泽 | QB/T 2744.1-2005 | |
NA | 香气 | ||
NA | 总氯 | GBT 13025.5-2012 | |
NA | 水分 | GBT 13025.3-2012 | |
NA | pH | GB/T 13531.1-2008 | |
NA | 铅 | GB 7917.3-87 | |
NA | 砷 | GB 7917.2-87 | |
NA | 汞 | QB/T 2744.1-2005 | |
21.香粉、爽身粉、痱子粉 | |||
NA | 净含量 | QB/T 1859-2004香粉、爽身粉、痱子粉 | JJF1070-2005 |
NA | 色泽 | QB/T 1859-2004 | |
NA | 香气 | ||
NA | 粉体 | ||
NA | 细度 | ||
NA | pH | GB/T 13531.1-2008 | |
NA | 铅 | 化妆品卫生规范2007,第三部分 | |
NA | 砷 | ||
NA | 汞 | ||
22.花露水 | |||
NA | 净含量 | QB/T 1858.1-2006 花露水 | JJF1070-2005 |
NA | 色泽 | QB/T 1858.1-2006 | |
NA | 香气 | ||
NA | 清晰度 | ||
NA | 色泽稳定性 | ||
NA | 相对密度 | GB/T 13531.4-2013 | |
NA | 浊度 | GB/T 13531.3-1995 | |
NA | 铅 | 化妆品卫生规范2007,第三部分 | |
NA | 砷 | ||
NA | 汞 | ||
NA | 甲醇 | ||
23.洗衣粉(含磷型) | |||
NA | 净含量 | 洗衣粉GB/T 13171.1-2009(含磷型) | JJF1070-2005 |
NA | 外观 | GB/T 13171.1-2009 | |
NA | 表观密度(无测试能力) | ||
NA | 总活性物(乙醇萃取法) | GB/T 13173-2008第7章,A法 | |
NA | 总活性物(三氯甲烷萃取法) | GB/T 13173-2008第7章,B法 | |
NA | 非离子表面活性剂质量分数(浓缩型)(无测试能力) | GB/T 13173-2008第8章 | |
NA | 总五氧化二磷含量 | GB/T 13173-2008第6.2部分 | |
NA | 游离碱(以NaOH计) | GB/T 13171.1-2009 附录A | |
NA | pH | GB/T 6368-2008 | |
24.润唇膏 | |||
NA | 净含量 | GB/T26513-2011润唇膏 | JJF1070-2005 |
NA | 外观 | GB/T26513-2011 | |
NA | 色泽 | ||
NA | 香气 | ||
NA | 耐热 | ||
NA | 耐寒 | ||
NA | 过氧化值 | GB/T 5009.37-2003第4.2第一法 | |
NA | 铅 | 化妆品卫生规范2007,第三部分 | |
NA | 砷 | ||
NA | 汞 | ||
25.洗面奶 | |||
NA | 净含量 | QB/T 1645-2004洗面奶 | JJF1070-2005 |
NA | 色泽 | QB/T 1645-2004 | |
NA | 香气 | ||
NA | 质感 | ||
NA | 耐热 | ||
NA | 耐寒 | ||
NA | pH | GB/T 13531.1-2008 | |
NA | 离心分离 | QB/T 2286-1997条款5.7 | |
NA | 铅 | 化妆品卫生规范2007,第三部分 | |
NA | 砷 | ||
NA | 汞 | ||
26.润肤膏霜 | |||
NA | 净含量偏差 | QB/T 1857-2004润肤膏霜(已被QB/T 1857-2013取代) | JJF1070-2005 |
NA | 外观 | QBT 1857-2004 | |
NA | 香气 | ||
NA | 耐热 | ||
NA | 耐寒 | ||
NA | pH | GB/T 13531.1-2008 | |
NA | 铅 | 化妆品卫生规范2007,第三部分 | |
NA | 砷 | ||
NA | 汞 | ||
NA | 净含量 | QB/T 1857-2013润肤膏霜 | JJF1070-2005 |
NA | 外观 | QBT 1857-2004 | |
NA | 香气 | ||
NA | 耐热 | ||
NA | 耐寒 | ||
NA | pH |
©2016 Bri-testing.com All Right Reseved. 闽ICP备15008669号 |